Parafoudre

Produits

Parafoudre pour ligne de distribution IEC60099 11 kV

Nom du produit:
Parafoudre
Numéro de modèle:
HY10W
Marque:
SMICO
Standard:
CEI ANSI
Capacité d'approvisionnement:
500 000
Couleur:
Gris
Détails de l'emballage:
Carton d'exportation
Matériel:
caoutchouc de silicone
Parafoudre de ligne de distribution IEC60099 11KV

Le parafoudre à oxyde de zinc a de bonnes performances de protection. Le courant circulant à travers le parafoudre à une tension de fonctionnement normale est très faible (microampère ou milliampère) en raison de la bonne caractéristique tension-ampère non linéaire de l'oxyde de zinc. Lorsque l'action de surtension, la résistance chute brusquement, libère l'énergie de tension, pour obtenir l'effet de protection. La différence entre ce type de parafoudre et le parafoudre traditionnel est qu'il n'a pas d'espace de décharge et UTILISE la caractéristique non linéaire de l'oxyde de zinc pour se décharger et se rompre.

Caractéristiques:

-Fiabilité et excellente protection basées sur des années d'expérience

et une expertise en protection contre les surtensions.

-Bonne capacité anti-humidité, résistant à la pollution.

-Longue durée de vie et léger.

-Installation et entretien faciles.

-Haute capacité d'absorption d'énergie.

Données techniques :

Taper MOA Tension nominale MOCV Impulsion de courant raide de 1/10 μS Impulsion de courant de foudre 8/10 μS Impulsion de courant de commutation 30/60 μS Impulsion de courant rectangulaire de 2 μS Impulsion de courant élevé 4/10 μS
kV (efficace) kV UN kA
HY5W-3 3 2,55 11.3 9 8,9 150 65
HY5W-6 6 5.1 22,6 18 16,8 150 65
HY5W-9 9 7,56 33,7 27 23,8 150 65
HY5W-10 10 8.4 36 30 26,4 150 65
HY5W-11 11 9.4 40 33 30 150 65
HY5W-12 12 10.2 42.2 36 31,7 150 65
HY5W-15 15 12,7 51 45 38,5 150 65
HY5W-18 18 15.3 61,5 54 46,5 150 65
HY5W-21 21 17.0 71,8 63 54,5 150 65
HY5W-24 24 19,5 82 72 62,6 150 65
HY5W-27 27 22.0 92 81 69,8 150 65
HY5W-30 30 24,4 102 90 79 150 65
HY5W-33 33 27,5 112 99 86,7 150 65
HY5W-36 36 29,0 123 108 92,4 150 65
HY10W-3 3 2,55 11.3 9 8,9 250 100
HY10W-6 6 5.1 22,6 18 16,8 250 100
HY10W-9 9 7,65 33,7 27 23,8 250 100
HY10W-10 10 8.4 36 30 26,4 250 100
HY10W-11 11 9.4 40 33 30 250 100
HY10W-12 12 10.2 42.2 36 31,7 250 100
HY10W-15 15 12,7 51 45 38,5 250 100
HY10W-18 18 15.3 61,5 54 46,5 250 100
HY10W-21 21 17.0 71,8 63 54,5 250 100
HY10W-24 24 19,5 82 72 62,6 250 100
HY10W-27 27 22.0 92 81 69,8 250 100
HY10W-30 30 24,4 102 90 79 250 100
HY10W-33 33 27,5 112 99 86,7 250 100
HY10W-36 36 29,0 123 108 92,4 250 100

Parafoudre pour ligne de distribution IEC60099 11 kV

Commentaires