Cosses de câble

Produits

Raccords de terminaison BT pour cosses de câble étamées JM(JGK) E-Cu

Numéro de modèle:
JM (JGK)
Matériel:
e-mail avec

Raccords de terminaison BT pour cosses de câble étamées JM(JGK) E-Cu

Description:

Cette cosse tubulaire est conçue pour connecter un câble.

Il est fabriqué en cuivre étamé (par électrolyse).

Il est fabriqué avec un trou d'inspection et un emboîtement.

Cette cosse répond aux exigences de la norme NFC 20-130.

Raccords de terminaison BT pour cosses de câble étamées JM(JGK) E-Cu

Taper Dimensions (mm)
L d Φ
JM(JGK)1.5-4 18 1.9 4.2
JM(JGK)1.5-5 18 1.9 5.2
JM(JGK)1.5-6 18 1.9 6,5
JM(JGK)2.5-4 19 2.8 4.3
JM(JGK)2.5-5 20 2.8 5.2
JM(JGK)2.5-6 20 2.6 6,5
JM(JGK)4-4 19,5 3.2 4.3
JM(JGK)4-5 20,5 3.2 5.2
JM(JGK)4-6 22 3.2 6,5
JM(JGK)6-5 22 3.7 5.2
JM(JGK)6-6 23 3.7 6,5
JM(JGK)6-8 24 3.7 8.4
JM(JGK)6-10 24 3.7 10.3
JM(JGK)10-6 24 4,5 6,5
JM(JGK)10-8 25 4,5 8.4
JM(JGK)10-10 26,5 4,5 10.3
JM(JGK)16-6 27,5 5.7 6,5
JM(JGK)16-8 29,5 5.7 8.4
JM(JGK)16-10 30 5.7 10,5
JM(JGK)25-6 32,5 7.2 6,5
JM(JGK)25-8 33 7.2 8.4
JM(JGK)25-10 34 7.2 10,5
JM(JGK)25-12 37 7.2 13
JM(JGK)35-6 36 8,5 6,5
JM(JGK)35-8 37 8,5 8,5
JM(JGK)35-10 38 8,5 10,5
JM(JGK)35-12 38 8,5 13
JM(JGK)50-6 41 9,8 6,5
JM(JGK)50-8 42,5 9,8 8,5
JM(JGK)50-10 44 9,8 10,5
JM(JGK)50-12 44 9,8 13
JM(JGK)50-14 44 9,8 14,7
JM(JGK)70-8 48,5 11,5 8,5
JM(JGK)70-10 50 11,5 10,5
JM(JGK)70-12 50 11,5 13
JM(JGK)95-8 57 13,7 8,5
JM(JGK)95-10 57 13,7 10,5
JM(JGK)95-12 57 13,7 13
JM(JGK)95-14 57 13,7 15
JM(JGK)95-16 57 13,7 17
JM(JGK)120-10 61,5 15 10,5
JM(JGK)120-12 63 15 13
JM(JGK)120-14 63 15 14,7
JM(JGK)120-16 63,5 15 17
JM(JGK)120-20 67,5 15 21
JM(JGK)150-10 71 16,7 10,5
JM(JGK)150-12 71 16,7 13
JM(JGK)150-14 71 16,7 14,7
JM(JGK)150-16 71 16,7 17
JM(JGK)185-10 77 19.2 10,5
JM(JGK)185-12 77 19.2 13
JM(JGK)185-14 77,5 19.2 14,7
JM(JGK)185-16 79 19.2 17
JM(JGK)185-18 79 19.2 18,7
JM(JGK)185-20 79 19.2 21
JM(JGK)240-10 89,5 21 10,5
JM(JGK)240-12 89,5 21 13
JM(JGK)240-14 90 21 14,7
JM(JGK)240-16 91 21 17
JM(JGK)240-20 92 21 21
JM(JGK)300-10 100 24 10,5
JM(JGK)300-12 100 24 13
JM(JGK)300-16 100 24 17
JM(JGK)300-20 102 24 21
JM(JGK)400-12 111 27 13
JM(JGK)400-16 111 27 17
JM(JGK)400-18 113 27 18,5
JM(JGK)400-20 113 27 21
JM(JGK)500-16 123 30 17
JM(JGK)500-20 123 30 21
JM(JGK)630-16 135 35 17
JM(JGK)630-20 135 35 21
JM(JGK)630-22 135 35 23
JM(JGK)630-8/4 135 35 8,5
JM(JGK)630-10/4 135 35 10,5
JM(JGK)800-20 170 39 21
JM(JGK)800-22 170 39 23
JM(JGK)1000-20 200 44 21
JM(JGK)1000-22 200 44 23
Commentaires