Connecteurs de câbles robustes série HE 32 broches SIBASS
- Nombre de contacts:
- 32 broches
- Courant nominal:
- 16A
- Partie:
- SO-HE-032-M
- Détails de l'emballage:
- Cartons d'exportation standard
- Délai de livraison:
- Dans les 7 jours
- Conditions de paiement:
- L/C, T/T, Western Union, PayPal
- Capacité d'approvisionnement:
- 100 000 pièces par mois
- Tension nominale du conducteur:
- 500 V
- Certification des produits:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Numéro de commande:
- 09330162611
Connecteur robuste SIBASS - Série HE 32 broches Connecteurs de câbles robustes SIBASS - Chine Smico Electrical
Connecteurs de câbles robustes série HE 32 broches SIBASS
Les connecteurs robustes SMICO de la série HE sont de type populaire, de 6 à 48 broches, 32 broches sont des connecteurs 2x16 broches, il s'agit de type à vis, nous avons également un sertissage, un type à cage.
32 pôles + PE, 16 A, insert mâle à vis
Inserts | Coque adaptée : 32BHood/Logement |
Nombre de contacts | 32 |
Données électriques selon EN 61 984 | |
---Courant nominal | 16A |
---Tension nominale du conducteur | 500 V |
---Tension d'impulsion nominale | 6 kV |
---Degré de pollution | 3 |
---Degré de pollution 2 également | 16A 400/690V 6kV 2 |
Tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
Résistance d'isolement | ≥1010Ω |
Matériel | polycarbonate |
Températures limites | -40℃...+125℃ |
Inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Durée de vie mécanique (cycles d'accouplement) | ≥ 500 |
Contacts | |
Matériel | alliage de cuivre |
Surface | plaqué or dur |
plaqué argent dur | |
Résistance de contact | ≤ 1 mΩ |
Borne à vis | |
---Jauge de fil | 0,14-2,5 mm2 |
---AWG | 26-14 |
---Couple de serrage/test | 0,5 N·m |
---Longueur de dénudage | 7,0 mm |
Le connecteur robuste SMICO peut correspondre aux éléments interchangeables suivants.
Le capot et le boîtier pour H32B.
Fournisseur | Insert de prise | Insert de douille |
SMICO | SO-HE-016-M SO-HE-032-M | SO-HE-016-F SO-HE-032-F |
H | 09330162601 | 09330162701 |
ILME | CNEM 16 T CNEM 16 TN | CNEF 16 T CNEF 16 TN |
TE | ||
LAPP EPIC | 10.1940 10.2020 | 10.1950 10.2030 |
PHÉNIX | 1648238 1584871 | 1648241 1584884 |
MOLEX | ||
WEIDMÜLLER | HDC HE 16 MS HDC HE 16 MS 17-32 | HDC HE 16 FS HDC HE 16 FC 17-32 |
WIELAND | 70.310.1602.0 70.310.3202.0 | 70.300.1602.0 70.300.3202.0 |
AMPHENOL |