Connecteurs électriques industriels modulaires HMK70-002
- Partie:
- SO-HMK70-002-F
- Détails de l'emballage:
- Cartons d'exportation standard
- Délai de livraison:
- Dans les 7 jours
- Conditions de paiement:
- L/C, T/T, Western Union, PayPal
- Capacité d'approvisionnement:
- 100 000 pièces par mois
- Certification des produits:
- UL CUL CE ROHS DMT
- Numéro de commande:
- 09140022742

| Inserts | |||||||||||
| Nombre de contacts | 2 | ||||||||||
| Données électriques acc. selon EN 61 984 | |||||||||||
| ---Courant nominal | 70A | ||||||||||
| ---Tension nominale | 1000V | ||||||||||
| ---Tension d'impulsion nominale | 8KV | ||||||||||
| -Degré de pollution | 3 | ||||||||||
| Tension nominale selon UL | 600 V | ||||||||||
| Résistance d'isolement | ≥1010Ω | ||||||||||
| Matériel | polycarbonate | ||||||||||
| Températures limites | -40℃...+125℃ | ||||||||||
| Inflammabilité selon UL 94 | V0 | ||||||||||
| Durée de vie mécanique - cycles d'accouplement | ≥ 500 | ||||||||||
| Contacts | |||||||||||
| Matériel | alliage de cuivre | ||||||||||
| Surface | plaqué argent dur | ||||||||||
| Résistance de contact | 0,5 mΩ | ||||||||||
| Pour fils toronnés selon IEC 60 228 Classe 5 | |||||||||||
| Borne à vis | |||||||||||
| ---Calibre du fil | 6-22 mm2 | ||||||||||
| ---AWG | 8-4 | ||||||||||
| ---Tournevis hexagonal | SW 2.5 | ||||||||||
| ---Longueur de dénudage |
| ||||||||||
| ---Couple de serrage |
| ||||||||||



