
Inserts |
Nombre de contacts | 3 |
Données électriques acc. selon EN 61 984 | |
---Courant nominal | 40A |
---Tension nominale | 690 V |
---Tension d'impulsion nominale | 8KV |
-Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Résistance d'isolement | ≥10^10Ω |
Matériel | polycarbonate |
Températures limites | -40℃...+125℃ |
Inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Durée de vie mécanique - cycles d'accouplement | ≥ 500 |
Contacts |
Matériel | alliage de cuivre |
Surface | plaqué argent dur |
Résistance de contact | 0,5 mΩ |
Borne à vis | |
---Calibre du fil | 2,5-10 mm2 |
---AWG | 14-8 |
---Tournevis hexagonal | SW 2 |
---Longueur de dénudage | mm2 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | mm | 5+1 | 5+1 | 8+1 | 11+1 |
|
---Couple de serrage | mm2 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | Nm | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
|
Les cadres de connexion SMICO permettent une installation et une maintenance rapides des systèmes enfichables. Les embases flottantes et la broche de guidage principale du cadre permettent un contact sûr et aveugle des connecteurs, même dans les zones où les interfaces sont invisibles. Ce cadre robuste est équipé d'inserts de contact modulaires. Créez votre interface personnalisée en combinant une large gamme de supports de transmission dans un seul cadre.
